1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751.
752.
753.
754.
755.
756.
757.
758.
759.
760.
761.
762.
763.
764.
765.
766.
767.
768.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.
780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.
798.
799.
800.
801.
802.
803.
804.
805.
806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.
817.
818.
819.
820.
821.
822.
823.
824.
825.
826.
827.
828.
829.
830.
831.
832.
833.
834.
835.
836.
837.
838.
839.
840.
841.
842.
843.
844.
845.
846.
847.
848.
849.
850.
851.
852.
853.
854.
855.
856.
857.
858.
859.
860.
861.
862.
863.
864.
865.
866.
867.
868.
869.
870.
871.
872.
873.
874.
875.
876.
877.
878.
879.
880.
881.
882.
883.
884.
885.
886.
887.
888.
889.
890.
891.
892.
893.
894.
895.
896.
897.
898.
899.
900.
901. | ÿþO T L l o g f i l e c r e a t e d o n : 7 / 1 8 / 2 0 1 6 4 : 0 6 : 5 0 P M - R u n 1
O T L b y O l d T i m e r - V e r s i o n 3 . 2 . 7 0 . 2 F o l d e r = C : U s e r s M a c i e k D o w n l o a d s
6 4 b i t - H o m e P r e m i u m E d i t i o n S e r v i c e P a c k 1 ( V e r s i o n = 6 . 1 . 7 6 0 1 ) - T y p e = N T W o r k s t a t i o n
I n t e r n e t E x p l o r e r ( V e r s i o n = 9 . 1 1 . 9 6 0 0 . 1 8 3 4 9 )
L o c a l e : 0 0 0 0 0 4 0 9 | C o u n t r y : P o l s k a | L a n g u a g e : P L K | D a t e F o r m a t : y y y y - M M - d d
4 . 0 0 G b T o t a l P h y s i c a l M e m o r y | 1 . 7 3 G b A v a i l a b l e P h y s i c a l M e m o r y | 4 3 . 2 7 % M e m o r y f r e e
8 . 0 0 G b P a g i n g F i l e | 5 . 6 7 G b A v a i l a b l e i n P a g i n g F i l e | 7 0 . 9 4 % P a g i n g F i l e f r e e
P a g i n g f i l e l o c a t i o n ( s ) : ? : p a g e f i l e . s y s [ b i n a r y d a t a ]
% S y s t e m D r i v e % = C : | % S y s t e m R o o t % = C : W i n d o w s | % P r o g r a m F i l e s % = C : P r o g r a m F i l e s ( x 8 6 )
D r i v e C : | 4 5 3 . 9 4 G b T o t a l S p a c e | 3 3 6 . 4 9 G b F r e e S p a c e | 7 4 . 1 3 % S p a c e F r e e | P a r t i t i o n T y p e : N T F S
C o m p u t e r N a m e : M A C I E K - K O M P U T E R | U s e r N a m e : M a c i e k | L o g g e d i n a s A d m i n i s t r a t o r .
B o o t M o d e : N o r m a l | S c a n M o d e : A l l u s e r s | I n c l u d e 6 4 b i t S c a n s
C o m p a n y N a m e W h i t e l i s t : O f f | S k i p M i c r o s o f t F i l e s : O f f | N o C o m p a n y N a m e W h i t e l i s t : O n | F i l e A g e = 3 0 D a y s
[ c o l o r = # E 5 6 7 1 7 ] = = = = = = = = = = P r o c e s s e s ( S a f e L i s t ) = = = = = = = = = = [ / c o l o r ]
P R C - [ 2 0 1 6 / 0 7 / 1 8 1 6 : 0 5 : 2 6 | 0 0 0 , 6 0 1 , 0 8 8 | - - - - | M ] ( O l d T i m e r T o o l s ) - - C : U s e r s M a c i e k D o w n l o a d s O T L 3 . 2 . 7 0 . 2 [ 1 ] . e x e
P R C - [ 2 0 1 6 / 0 7 / 1 8 1 6 : 0 1 : 1 6 | 0 0 0 , 8 6 1 , 5 0 4 | - - - - | M ] ( A V A S T S o f t w a r e ) - - C : P r o g r a m F i l e s A V A S T S o f t w a r e A v a s t S e t u p N e w _ c 0 1 0 8 e 0 i n s t u p . e x e
P R C - [ 2 0 1 6 / 0 5 / 0 9 1 0 : 5 2 : 3 0 | 0 0 1 , 0 4 6 , 5 2 8 | - - - - | M ] ( F r a n m o S o f t w a r e ) - - C : P r o g r a m F i l e s ( x 8 6 ) O d k u r z a c z o d k u r z a c z . e x e
P R C - [ 2 0 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 : 5 6 : 1 3 | 0 0 0 , 3 9 2 , 1 3 6 | - - - - | M ] ( M o z i l l a C o r p o r a t i o n ) - - C : P r o g r a m F i l e s ( x 8 6 ) M o z i l l a F i r e f o x f i r e f o x . e x e
P R C - [ 2 0 1 5 / 1 1 / 0 6 2 2 : 2 7 : 1 2 | 0 0 6 , 1 1 1 , 3 1 2 | - - - - | M ] ( A V A S T S o f t w a r e ) - - C : P r o g r a m F i l e s A V A S T S o f t w a r e A v a s t a v a s t u i . e x e
P R C - [ 2 0 1 5 / 0 9 / 2 6 0 9 : 3 6 : 3 8 | 0 0 0 , 6 5 1 , 3 6 0 | - - - - | M ] ( A V A S T S o f t w a r e ) - - C : P r o g r a m F i l e s A V A S T S o f t w a r e A v a s t S e t u p N e w i n s t u p . e x e
P R C - [ 2 0 1 5 / 0 8 / 1 4 2 0 : 4 6 : 0 0 | 0 0 1 , 3 7 3 , 8 7 2 | - - - - | M ] ( A V A S T S o f t w a r e ) - - C : P r o g r a m F i l e s A V A S T S o f t w a r e A v a s t 2 2 9 c c 6 8 e - a c 2 6 - 4 6 4 f - b 3 1 2 - c 1 2 7 7 f 9 4 6 f 0 c A v a s t E m U p d a t e . e x e
P R C - [ 2 0 1 5 / 0 8 / 1 4 2 0 : 4 6 : 0 0 | 0 0 0 , 1 4 6 , 6 0 0 | - - - - | M ] ( A V A S T S o f t w a r e ) - - C : P r o g r a m F i l e s A V A S T S o f t w a r e A v a s t A v a s t S v c . e x e
P R C - [ 2 0 1 5 / 0 6 / 1 8 0 8 : 3 9 : 5 0 | 0 0 1 , 1 3 3 , 8 8 0 | - - - - | M ] ( M a l w a r e b y t e s C o r p o r a t i o n ) - - C : P r o g r a m F i l e s ( x 8 6 ) M a l w a r e b y t e s A n t i - M a l w a r e m b a m s e r v i c e . e x e
P R C - [ 2 0 1 5 / 0 6 / 1 8 0 8 : 3 9 : 4 6 | 0 0 1 , 8 7 1 , 1 6 0 | - - - - | M ] ( M a l w a r e b y t e s C o r p o r a t i o n ) - - C : P r o g r a m F i l e s ( x 8 6 ) M a l w a r e b y t e s A n t i - M a l w a r e m b a m s c h e d u l e r . e x e
P R C - [ 2 0 1 5 / 0 6 / 1 8 0 8 : 3 9 : 3 4 | 0 0 6 , 5 5 4 , 4 2 4 | - - - - | M ] ( M a l w a r e b y t e s C o r p o r a t i o n ) - - C : P r o g r a m F i l e s ( x 8 6 ) M a l w a r e b y t e s A n t i - M a l w a r e m b a m . e x e
P R C - [ 2 0 1 5 / 0 2 / 0 6 1 5 : 1 1 : 0 4 | 0 0 0 , 3 9 9 , 7 3 6 | - - - - | M ] ( B i t T o r r e n t , I n c . ) - - C : P r o g r a m F i l e s ( x 8 6 ) u T o r r e n t u T o r r e n t . e x e
P R C - [ 2 0 1 0 / 0 4 / 0 3 1 2 : 4 4 : 3 4 | 0 0 0 , 2 0 0 , 7 0 4 | - - - - | M ] ( ) - - C : W i n d o w s P L F S e t I . e x e
P R C - [ 2 0 0 9 / 1 2 / 0 8 0 8 : 5 1 : 5 0 | 0 0 0 , 7 7 4 , 1 4 4 | - - - - | M ] ( S o n y E r i c s s o n M o b i l e C o m m u n i c a t i o n s A B ) - - C : P r o g r a m F i l e s ( x 8 6 ) S o n y E r i c s s o n S o n y E r i c s s o n P C C o m p a n i o n P C C o m p a n i o n . e x e
P R C - [ 2 0 0 9 / 1 1 / 0 2 0 1 : 3 9 : 4 8 | 0 0 1 , 0 9 4 , 7 3 6 | - - - - | M ] ( D r i t e k S y s t e m I n c . ) - - C : P r o g r a m F i l e s ( x 8 6 ) L a u n c h M a n a g e r L M a n a g e r . e x e
P R C - [ 2 0 0 9 / 1 0 / 0 6 2 3 : 1 8 : 2 6 | 0 0 0 , 4 1 9 , 1 1 2 | - - - - | M ] ( C y b e r L i n k C o r p . ) - - C : P r o g r a m F i l e s ( x 8 6 ) A c e r A r c a d e D e l u x e A c e r A r c a d e D e l u x e A r c a d e D e l u x e A g e n t . e x e
P R C - [ 2 0 0 9 / 0 9 / 2 5 0 0 : 4 2 : 3 2 | 0 0 0 , 2 6 1 , 8 8 8 | - - - - | M ] ( N e w T e c h I n f o s y s t e m s , I n c . ) - - C : P r o g r a m F i l e s ( x 8 6 ) N e w T e c h I n f o s y s t e m s A c e r B a c k u p M a n a g e r B a c k u p M a n a g e r T r a y . e x e
P R C - [ 2 0 0 9 / 0 9 / 2 5 0 0 : 4 2 : 2 8 | 0 0 0 , 0 6 2 , 7 2 0 | - - - - | M ] ( N e w T e c h I n f o s y s t e m s , I n c . ) - - C : P r o g r a m F i l e s ( x 8 6 ) N e w T e c h I n f o s y s t e m s A c e r B a c k u p M a n a g e r I S c h e d u l e S v c . e x e
P R C - [ 2 0 0 9 / 0 8 / 2 8 1 1 : 3 8 : 5 8 | 0 0 1 , 1 5 0 , 4 9 6 | - - - - | M ] ( A c e r I n c o r p o r a t e d ) - - C : P r o g r a m F i l e s ( x 8 6 ) A c e r R e g i s t r a t i o n G r e g H S R W . e x e
P R C - [ 2 0 0 9 / 0 8 / 0 4 2 3 : 0 9 : 3 4 | 0 0 0 , 1 9 9 , 4 6 4 | - - - - | M ] ( E g i s T e c h n o l o g y I n c . ) - - C : P r o g r a m F i l e s ( x 8 6 ) E g i s T e c E g i s S o f t w a r e U p d a t e E g i s U p d a t e . e x e
P R C - [ 2 0 0 9 / 0 7 / 0 4 0 3 : 4 7 : 1 2 | 0 0 0 , 2 4 0 , 1 6 0 | - - - - | M ] ( A c e r ) - - C : P r o g r a m F i l e s A c e r A c e r U p d a t e r U p d a t e r S e r v i c e . e x e
P R C - [ 2 0 0 7 / 0 3 / 0 6 1 1 : 3 5 : 0 2 | 0 0 0 , 1 9 8 , 1 6 8 | - - - - | M ] ( I n t e r V i d e o I n c . ) - - C : P r o g r a m F i l e s ( x 8 6 ) C o m m o n F i l e s I n t e r V i d e o D e v i c e S e r v i c e D e v S v c . e x e
[ c o l o r = # E 5 6 7 1 7 ] = = = = = = = = = = M o d u l e s ( N o C o m p a n y N a m e ) = = = = = = = = = = [ / c o l o r ]
M O D - [ 2 0 1 5 / 0 8 / 1 4 2 0 : 4 6 : 0 9 | 0 4 0 , 5 4 0 , 6 7 2 | - - - - | M ] ( ) - - C : P r o g r a m F i l e s A V A S T S o f t w a r e A v a s t l i b c e f . d l l
M O D - [ 2 0 1 5 / 0 8 / 1 4 2 0 : 4 6 : 0 4 | 0 0 0 , 1 0 2 , 8 6 4 | - - - - | M ] ( ) - - C : P r o g r a m F i l e s A V A S T S o f t w a r e A v a s t l o g . d l l
M O D - [ 2 0 1 5 / 0 8 / 1 4 2 0 : 4 6 : 0 1 | 0 0 0 , 1 2 3 , 9 7 6 | - - - - | M ] ( ) - - C : P r o g r a m F i l e s A V A S T S o f t w a r e A v a s t J s o n R p c S e r v e r . d l l
M O D - [ 2 0 1 0 / 0 4 / 0 3 1 2 : 4 4 : 3 4 | 0 0 0 , 2 0 0 , 7 0 4 | - - - - | M ] ( ) - - C : W i n d o w s P L F S e t I . e x e
M O D - [ 2 0 0 9 / 0 2 / 0 3 0 2 : 3 3 : 5 6 | 0 0 0 , 4 6 0 , 1 9 9 | - - - - | M ] ( ) - - C : P r o g r a m F i l e s ( x 8 6 ) N e w T e c h I n f o s y s t e m s A c e r B a c k u p M a n a g e r s q l i t e 3 . d l l
[ c o l o r = # E 5 6 7 1 7 ] = = = = = = = = = = S e r v i c e s ( S a f e L i s t ) = = = = = = = = = = [ / c o l o r ]
S R V : [ b ] 6 4 b i t : [ / b ] - [ 2 0 1 6 / 0 5 / 2 0 2 3 : 5 4 : 4 6 | 0 0 0 , 1 1 4 , 6 8 8 | - - - - | M ] ( M i c r o s o f t C o r p o r a t i o n ) [ O n _ D e m a n d | S t o p p e d ] - - C : W i n d o w s S y s N a t i v e I E E t w C o l l e c t o r . e x e - - ( I E E t w C o l l e c t o r S e r v i c e )
S R V : [ b ] 6 4 b i t : [ / b ] - [ 2 0 1 6 / 0 3 / 1 1 1 3 : 3 4 : 5 4 | 0 0 0 , 2 9 3 , 1 2 8 | - - - - | M ] ( M c A f e e , I n c . ) [ O n _ D e m a n d | S t o p p e d ] - - C : P r o g r a m F i l e s M c A f e e S e c u r i t y S c a n 3 . 1 1 . 3 0 9 M c C H S v c . e x e - - ( M c C o m p o n e n t H o s t S e r v i c e )
S R V : [ b ] 6 4 b i t : [ / b ] - [ 2 0 1 5 / 0 8 / 1 4 2 0 : 4 6 : 0 0 | 0 0 0 , 1 4 6 , 6 0 0 | - - - - | M ] ( A V A S T S o f t w a r e ) [ A u t o | R u n n i n g ] - - C : P r o g r a m F i l e s A V A S T S o f t w a r e A v a s t A v a s t S v c . e x e - - ( a v a s t ! A n t i v i r u s )
S R V : [ b ] 6 4 b i t : [ / b ] - [ 2 0 1 5 / 0 8 / 1 4 2 0 : 4 5 : 4 0 | 0 0 4 , 0 4 7 , 7 6 8 | - - - - | M ] ( A v a s t S o f t w a r e ) [ O n _ D e m a n d | R u n n i n g ] - - C : P r o g r a m F i l e s A V A S T S o f t w a r e A v a s t n g v b o x A v a s t V B o x S V C . e x e - - ( A v a s t V B o x S v c )
S R V : [ b ] 6 4 b i t : [ / b ] - [ 2 0 1 5 / 0 7 / 2 3 0 2 : 0 2 : 5 4 | 0 0 1 , 3 9 0 , 5 9 2 | - - - - | M ] ( M i c r o s o f t C o r p o r a t i o n ) [ A u t o | R u n n i n g ] - - C : W i n d o w s S y s N a t i v e d i a g t r a c k . d l l - - ( D i a g T r a c k )
S R V : [ b ] 6 4 b i t : [ / b ] - [ 2 0 1 3 / 0 5 / 2 7 0 7 : 5 0 : 4 7 | 0 0 1 , 0 1 1 , 7 1 2 | - - - - | M ] ( M i c r o s o f t C o r p o r a t i o n ) [ A u t o | R u n n i n g ] - - C : P r o g r a m F i l e s W i n d o w s D e f e n d e r M p S v c . d l l - - ( W i n D e f e n d )
S R V : [ b ] 6 4 b i t : [ / b ] - [ 2 0 0 9 / 0 9 / 3 0 2 3 : 4 4 : 5 8 | 0 0 0 , 8 4 4 , 3 2 0 | - - - - | M ] ( A c e r I n c o r p o r a t e d ) [ A u t o | R u n n i n g ] - - C : P r o g r a m F i l e s A c e r A c e r e P o w e r M a n a g e m e n t e P o w e r S v c . e x e - - ( e P o w e r S v c )
S R V : [ b ] 6 4 b i t : [ / b ] - [ 2 0 0 9 / 0 7 / 0 4 0 3 : 4 7 : 1 2 | 0 0 0 , 2 4 0 , 1 6 0 | - - - - | M ] ( A c e r ) [ A u t o | R u n n i n g ] - - C : P r o g r a m F i l e s A c e r A c e r U p d a t e r U p d a t e r S e r v i c e . e x e - - ( U p d a t e r S e r v i c e )
S R V : [ b ] 6 4 b i t : [ / b ] - [ 2 0 0 9 / 0 3 / 2 8 0 4 : 1 0 : 1 6 | 0 0 0 , 0 1 6 , 8 9 6 | - - - - | M ] ( L S I C o r p o r a t i o n ) [ A u t o | R u n n i n g ] - - C : P r o g r a m F i l e s L S I S o f t M o d e m a g r 6 4 s v c . e x e - - ( A g e r e M o d e m A u d i o )
S R V - [ 2 0 1 6 / 0 6 / 1 7 2 3 : 3 4 : 1 8 | 0 0 0 , 2 7 0 , 0 1 6 | - - - - | M ] ( A d o b e S y s t e m s I n c o r p o r a t e d ) [ O n _ D e m a n d | S t o p p e d ] - - C : W i n d o w s S y s W O W 6 4 M a c r o m e d F l a s h F l a s h P l a y e r U p d a t e S e r v i c e . e x e - - ( A d o b e F l a s h P l a y e r U p d a t e S v c )
S R V - [ 2 0 1 6 / 0 5 / 1 6 0 5 : 1 7 : 2 5 | 0 0 0 , 7 4 4 , 5 2 8 | - - - - | M ] ( ) [ A u t o | S t o p p e d ] - - C : P r o g r a m F i l e s ( x 8 6 ) W i n Z i p p e r w i n z i p e r s v c . e x e - - ( w i n z i p e r s v c )
S R V - [ 2 0 1 6 / 0 5 / 1 2 1 0 : 0 8 : 3 1 | 0 0 0 , 4 7 3 , 4 7 2 | - - - - | M ] ( ) [ A u t o | S t o p p e d ] - - C : P r o g r a m F i l e s ( x 8 6 ) G u n t o n y G u n t o n y b i n G u n t o n y _ s e r v e r . e x e - - ( G u n t o n y _ u p d a t e )
S R V - [ 2 0 1 6 / 0 5 / 1 2 1 0 : 0 8 : 3 1 | 0 0 0 , 3 0 2 , 9 7 6 | - - - - | M ] ( ) [ A u t o | S t o p p e d ] - - C : P r o g r a m D a t a G u n t o n y p r o t e c t p r o t e c t . e x e - - ( G u n t o n y _ p r o t e c t )
S R V - [ 2 0 1 5 / 1 1 / 0 5 2 1 : 3 6 : 4 8 | 0 0 0 , 1 0 5 , 1 4 4 | - - - - | M ] ( M i c r o s o f t C o r p o r a t i o n ) [ A u t o | S t o p p e d ] - - C : W i n d o w s M i c r o s o f t . N E T F r a m e w o r k v 4 . 0 . 3 0 3 1 9 m s c o r s v w . e x e - - ( c l r _ o p t i m i z a t i o n _ v 4 . 0 . 3 0 3 1 9 _ 3 2 )
S R V - [ 2 0 1 5 / 0 6 / 1 8 0 8 : 3 9 : 5 0 | 0 0 1 , 1 3 3 , 8 8 0 | - - - - | M ] ( M a l w a r e b y t e s C o r p o r a t i o n ) [ A u t o | R u n n i n g ] - - C : P r o g r a m F i l e s ( x 8 6 ) M a l w a r e b y t e s A n t i - M a l w a r e m b a m s e r v i c e . e x e - - ( M B A M S e r v i c e )
S R V - [ 2 0 1 5 / 0 6 / 1 8 0 8 : 3 9 : 4 6 | 0 0 1 , 8 7 1 , 1 6 0 | - - - - | M ] ( M a l w a r e b y t e s C o r p o r a t i o n ) [ A u t o | R u n n i n g ] - - C : P r o g r a m F i l e s ( x 8 6 ) M a l w a r e b y t e s A n t i - M a l w a r e m b a m s c h e d u l e r . e x e - - ( M B A M S c h e d u l e r )
S R V - [ 2 0 1 4 / 0 3 / 2 1 0 0 : 4 9 : 1 8 | 0 0 0 , 0 6 7 , 2 2 4 | - - - - | M ] ( M i c r o s o f t C o r p o r a t i o n ) [ D i s a b l e d | S t o p p e d ] - - C : W i n d o w s M i c r o s o f t . N E T F r a m e w o r k v 2 . 0 . 5 0 7 2 7 m s c o r s v w . e x e - - ( c l r _ o p t i m i z a t i o n _ v 2 . 0 . 5 0 7 2 7 _ 3 2 )
S R V - [ 2 0 1 3 / 0 9 / 1 9 2 1 : 2 8 : 1 8 | 0 0 0 , 0 0 8 , 1 9 2 | - - - - | M ] ( ) [ A u t o | S t o p p e d ] - - C : W i n d o w s S y s W O W 6 4 s r v a n y . e x e - - ( K M S e r v i c e )
S R V - [ 2 0 0 9 / 0 9 / 2 5 0 0 : 4 2 : 2 8 | 0 0 0 , 0 6 2 , 7 2 0 | - - - - | M ] ( N e w T e c h I n f o s y s t e m s , I n c . ) [ A u t o | R u n n i n g ] - - C : P r o g r a m F i l e s ( x 8 6 ) N e w T e c h I n f o s y s t e m s A c e r B a c k u p M a n a g e r I S c h e d u l e S v c . e x e - - ( N T I I S c h e d u l e S v c )
S R V - [ 2 0 0 9 / 0 9 / 1 1 0 7 : 4 2 : 4 6 | 0 0 0 , 3 0 5 , 4 4 8 | - - - - | M ] ( ) [ O n _ D e m a n d | S t o p p e d ] - - C : P r o g r a m F i l e s ( x 8 6 ) E g i s T e c M y W i n L o c k e r 3 x 8 6 M W L S e r v i c e . e x e - - ( M W L S e r v i c e )
S R V - [ 2 0 0 9 / 0 8 / 2 8 1 1 : 3 8 : 5 8 | 0 0 1 , 1 5 0 , 4 9 6 | - - - - | M ] ( A c e r I n c o r p o r a t e d ) [ A u t o | R u n n i n g ] - - C : P r o g r a m F i l e s ( x 8 6 ) A c e r R e g i s t r a t i o n G r e g H S R W . e x e - - ( G r e g _ S e r v i c e )
S R V - [ 2 0 0 7 / 0 3 / 0 6 1 1 : 3 5 : 0 2 | 0 0 0 , 1 9 8 , 1 6 8 | - - - - | M ] ( I n t e r V i d e o I n c . ) [ A u t o | R u n n i n g ] - - C : P r o g r a m F i l e s ( x 8 6 ) C o m m o n F i l e s I n t e r V i d e o D e v i c e S e r v i c e D e v S v c . e x e - - ( C a p t u r e D e v i c e S e r v i c e )
[ c o l o r = # E 5 6 7 1 7 ] = = = = = = = = = = D r i v e r S e r v i c e s ( S a f e L i s t ) = = = = = = = = = = [ / c o l o r ]
D R V : [ b ] 6 4 b i t : [ / b ] - [ 2 0 1 6 / 0 7 / 1 8 1 5 : 5 8 : 2 5 | 0 0 1 , 0 5 9 , 6 5 6 | - - - - | M ] ( A V A S T S o f t w a r e ) [ F i l e _ S y s t e m | S y s t e m | R u n n i n g ] - - C : W i n d o w s S y s N a t i v e d r i v e r s a s w s n x . s y s - - ( a s w S n x )
D R V : [ b ] 6 4 b i t : [ / b ] - [ 2 0 1 6 / 0 7 / 1 8 1 5 : 5 8 : 2 5 | 0 0 0 , 4 4 9 , 9 9 2 | - - - - | M ] ( A V A S T S o f t w a r e ) [ F i l e _ S y s t e m | S y s t e m | R u n n i n g ] - - C : W i n d o w s S y s N a t i v e d r i v e r s a s w s p . s y s - - ( a s w S P )
D R V : [ b ] 6 4 b i t : [ / b ] - [ 2 0 1 6 / 0 7 / 1 8 1 5 : 5 5 : 2 2 | 0 0 0 , 1 1 3 , 8 8 0 | - - - - | M ] ( M a l w a r e b y t e s C o r p o r a t i o n ) [ F i l e _ S y s t e m | O n _ D e m a n d | R u n n i n g ] - - C : W i n d o w s S y s N a t i v e d r i v e r s M B A M S w i s s A r m y . s y s - - ( M B A M S w i s s A r m y )
D R V : [ b ] 6 4 b i t : [ / b ] - [ 2 0 1 5 / 1 0 / 0 4 1 4 : 3 0 : 2 9 | 0 0 0 , 2 9 4 , 2 4 8 | - - - - | M ] ( M i c r o s o f t C o r p o r a t i o n ) [ K e r n e l | S y s t e m | R u n n i n g ] - - C : W i n d o w s S y s N a t i v e d r i v e r s V M M . s y s - - ( v m m )
D R V : [ b ] 6 4 b i t : [ / b ] - [ 2 0 1 5 / 0 8 / 1 4 2 0 : 4 6 : 1 1 | 0 0 0 , 2 7 4 , 8 0 8 | - - - - | M ] ( A V A S T S o f t w a r e ) [ K e r n e l | B o o t | R u n n i n g ] - - C : W i n d o w s S y s N a t i v e d r i v e r s a s w V m m . s y s - - ( a s w V m m )
D R V : [ b ] 6 4 b i t : [ / b ] - [ 2 0 1 5 / 0 8 / 1 4 2 0 : 4 6 : 1 1 | 0 0 0 , 1 5 0 , 6 7 2 | - - - - | M ] ( A V A S T S o f t w a r e ) [ K e r n e l | A u t o | R u n n i n g ] - - C : W i n d o w s S y s N a t i v e d r i v e r s a s w S t m . s y s - - ( a s w S t m )
D R V : [ b ] 6 4 b i t : [ / b ] - [ 2 0 1 5 / 0 8 / 1 4 2 0 : 4 6 : 1 1 | 0 0 0 , 0 9 3 , 5 2 8 | - - - - | M ] ( A V A S T S o f t w a r e ) [ K e r n e l | S y s t e m | R u n n i n g ] - - C : W i n d o w s S y s N a t i v e d r i v e r s a s w R d r 2 . s y s - - ( a s w R d r )
